基本参数
3.5寸MIPI液晶显示屏,分辨率320*480 像素,HC-350BS2001是驱动IC为ST7701S,MIPI接口,带电容触摸屏。
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Item | Contents | Unit |
| Size | 3.5 | inch |
| LCM Dimension | 54.48(W)* 84.71(H) * 2.30(T) | mm |
| LCD Active Area | 48.96* 73.44 | mm |
| Number OfDots | 320 * RGB * 480 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | 12 O’clock | |
| Driver IC | ST7796 | |
| Interface Type | MIPI | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ | |
| Backlight | 780 | cd/m² |
| Touchscreen | G+G |


