基本参数
Tela LCD RGB Innolux de 7 polegadas, resolução de painel TFT 480 × 800, disponível em duas marcas: BOE e INNOLUX, brilho de luz de fundo padrão 550cd / m², espessura da tela LCD TFT de 2,6 mm, 3,5 mm e 5,5 mm, suporta interface RGB, interface LVDS. Hongcai desenvolveu uma variedade de tamanhos de tela sensível ao toque de 7 polegadas, telas sensíveis ao toque de largura equilátera, telas sensíveis ao toque capacitivas opcionais e telas sensíveis ao toque resistivas.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Artigo | Especificações | Unidade | Nota |
| Tamanho (Diagonal) | 7.0 | polegada | |
| Dimensões do contorno | 164,85(L)*100(A)*5,50(T) | milímetros | (1) |
| Tipo de exibição | TFT colorido de 16,7 milhões, normalmente branco | – | (2) |
| Direção de visualização | 12 | Horas | |
| Área ativa TFT | 154,08 (L) x 85,92 (A) | milímetros | |
| Resolução TFT | 800 (RGB) x 480 | – | |
| Tamanho dos pixels | 0,1926 (L) x 0,1790 (A) | milímetros | |
| Arranjo de pixels | Faixa vertical RGB | – | |
| CI de condução TFT | EK9716BD4+EK73002AB2 | – | |
| Modo de interface TFT | RGB | – | |
| Luminância | 750 (tipo) | CD/m2 | (3) |
| Esboço da dimensão RTP | 163,40 (L) x 98,50 (A) | milímetros | |
| Área de visualização RTP | 156,60 (L) x 89,05 (A) | milímetros | |
| Área Ativa RTP | 155,68 (L) x 87,52 (A) | milímetros | |
| Circuito RTP Superior | FILME ITO (KB) | – | (4) |
| Circuito inferior RTP | VIDRO COMUM | – | (5) |
| Características ópticas RTP | Transparência >75% Linearidade (Analógico) X ≤ 1,5%, Y ≤ 1,5% | – | |
| Força Operacional RTP | 60g – 120g | – | |
| Dureza RTP | ≥ 3H | – | |
| Capacidade RTP | <5n | F |


