基本参数
3.5-ഇഞ്ച് MCU ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസ്പ്ലേ, 3.5-ഇഞ്ച് TFT LCD ഫുൾ വ്യൂ IPS വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രീൻ, HC-350QC26301 കപ്പാസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാം, ടച്ച് ഓപ്പറേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, 3.5-ഇഞ്ച് ഇൻ്ററാക്ടീവ് എൽസിഡിയുടെ വലുപ്പം വലുതോ ചെറുതോ അല്ല, കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവേഴ്സീവ് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ വലുതോ ചെറുതോ അല്ല. പക്വമായ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിതരണ ശൃംഖല ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
基本规格
| ഇനം | ഉള്ളടക്കം | യൂണിറ്റ് |
| വലിപ്പം | 3.5 | ഇഞ്ച് |
| LCM അളവ് | 54.50(W)*82.90(H)*2.2(T) | മി.മീ |
| LCD ആക്ടീവ് ഏരിയ | 48.96 * 73.40 | മി.മീ |
| ഡോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | 320*RGB*480 | പിക്സൽ |
| എൽസിഡി തരം | a-Si TFT | |
| കാഴ്ച ദിശ | എല്ലാ മണിയും | |
| ഡ്രൈവർ ഐ.സി | ILI9488 | |
| ഇൻ്റർഫേസ് തരം | എം.സി.യു | |
| പ്രവർത്തന താപനില | -20℃~ 70℃ | |
| സംഭരണ താപനില | -30℃~ 80℃ | |
| ബാക്ക്ലൈറ്റ് | 420 | cd/m² |
| ടച്ച്സ്ക്രീൻ | ടി.ബി.ഡി |


