基本参数
ബാർ ഡിസ്പ്ലേ, 1 ഇഞ്ച് LCD സ്ക്രീൻ, ചെറിയ TFT LCD സ്ക്രീൻ, ബാർ ആകൃതിയിലുള്ള LCD കളർ സ്ക്രീൻ, 120×240 റെസല്യൂഷനുള്ള 1 ഇഞ്ച് LCD ഡിസ്പ്ലേ, ഡ്രൈവർ IC GC9203, കൂടാതെ SPI ഇൻ്റർഫേസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
| ഇനം | ഉള്ളടക്കം | യൂണിറ്റ് |
| വലിപ്പം | 1 | ഇഞ്ച് |
| LCM അളവ് | 14.25(W)*28.60(H)*1.6(T) | മി.മീ |
| LCD ആക്ടീവ് ഏരിയ | 11.88* 23.76 | മി.മീ |
| ഓഫ്ഡോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | 120*RGB*240 | പിക്സൽ |
| എൽസിഡി തരം | a-Si TFT | |
| കാഴ്ച ദിശ | ഐ.പി.എസ് | |
| ഡ്രൈവർ ഐ.സി | GC9203 | |
| ഇൻ്റർഫേസ് തരം | എസ്.പി.ഐ | |
| പ്രവർത്തന താപനില | -20℃~ 70℃ | |
| സംഭരണ താപനില | -30℃~ 80℃ | |
| ബാക്ക്ലൈറ്റ് തരം | 2എൽഇഡികൾ |


