基本参数
Çubuk ekran 1,47 inç, dikdörtgen TFT renkli ekran, ST7789 sürücü IC, çözünürlük 172 × 320, SPI arayüz iletişimini kullanan küçük LCD küçük yuvarlak köşeli LCD ekran, yüksek parlaklığa sahip IPS tam görüş açılı ekran, tıbbi ekipmanlarda, oksimetrelerde ve el tipi test cihazlarında kullanılabilir.
| Öğe | İçindekiler | Birim |
| LCD Boyutu | 1.47 | inç |
| Ekran Modu | Normalde siyah | |
| Çözünürlük | 172(H)RGBx320(V) | piksel |
| Piksel aralığı | 0,0337(Y) x0,1011(D) | mm |
| Aktif alan | 17.3892(H)x32.352(V) | mm |
| Modül boyutu | 19.39(H)x 36.28(V) x1.46(D) | mm |
| Pixel arrangement | RGB Vertical stripe | |
| Arayüz | 4LineSPI | |
| Ekran Renkleri | 262K | renkler |
| Drive IC | ST7789P3 | |
| Luminance(cd/m2) | 350(TİP) | cd/m² |
| Görüntüleme Yönü | All View | Best image |
| Arka ışık | 2 White LED Parallel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+70℃ | ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃~+80℃ | ℃ |

