descrizione di base
Display a cristalli liquidi TFT LCD da 2,8 pollici con risoluzione di 240 x 320, IC driver per ST7789V, luminosità fino a 320-800cd/m2, interfaccia MCU. Display LCD TFT a colori a basso consumo energetico, basso rumore, colori vividi e reali, alto contrasto, velocità di aggiornamento della risoluzione ad alta definizione, supporto del colore fino a 16M colori, in grado di visualizzare immagini e modelli grafici dinamici e chiari di alta qualità.
evento sportivo | elemento | unità (di misura) |
dimensioni | Display LCD da 2,8 pollici | pollice (unità di lunghezza pari a 2,54 cm.) |
Dimensioni complessive | 50,00 (L) x 69,20 (A) x 2,30 (T) | millimetro |
area di visualizzazione | 43.20x 57.60 | millimetro |
frazionario | 240 x 320 | |
Tipo LCD | a-Si TFT | |
angolo visivo | 12 0'CLOCK | |
chip driver | ST7789V | |
Tipo di interfaccia | MCU | |
temperatura di esercizio | -20℃~ 70℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -30℃~ 80℃ | |
Luce LED | 4 LED |
I parametri tecnici di cui sopra per le specifiche del display LCD prevarranno, la soddisfazione del cliente è il nostro scopo eterno, grazie per aver scelto il nostro display e servizio.