2.4寸LCD显示屏(TFT显示屏)是消费电子中非常常见的一种规格,比如用于小型控制器、智能家电、便携设备等。
2.4寸TFT LCD显示屏规格参数
项目 | 规格参数 |
---|---|
显示类型 | TFT 真彩色 |
尺寸 | 2.4 英寸 |
分辨率 | 240 × 320 像素(QVGA) |
显示方向 | 默认竖屏(可配置横屏) |
面板类型 | 透射型 TFT |
驱动IC | 常见 ILI9341、ST7789、GC9307等 |
接口类型 | MCU并口(8080接口,8/16位),或SPI |
像素排列 | RGB 垂直条状排列 |
显示色彩 | 65K/262K/16.7M色 |
工作电压 | 2.8V ~ 3.3V |
逻辑电压 | 2.8V – 3.3V |
背光源 | 白色LED,通常4颗串联或并联 |
背光电压 | 3.0V ~ 3.3V(部分需要5V供电) |
亮度 | 400 ~ 500 cd/m²(可定制更高亮度) |
可视角度 | 左右各50°,上下各50°(一般TN材质) |
响应时间 | 10 ~ 20 ms |
对比度 | 400:1 ~ 800:1(视面板材料而定) |
模块尺寸(宽×高×厚) | 42.72 × 60.26 × 2.2 mm |
显示区域(宽×高) | 36.72 × 48.96 mm |
重量 | 10g |
触摸屏 | 可选:无触摸 / 电阻式触摸屏 / 电容式触摸屏 |
工作温度 | -20°C ~ +70°C |
储存温度 | -30°C ~ +80°C |
寿命 | 通常5万小时以上(以背光寿命为限) |
2.4寸IPS全视角LCD液晶屏
- 尺寸: 2.4
- 分 辨 率:240×320 dots
- 可视视角:ALL
- 接口类型:RGB
- 驱动芯片:ST7789V
- 触摸方式: RTP/CTP
- 背光亮度: 350 cd/m²
- 外形尺寸:42.72(W)×60.26(H) × 2.30(T)mm
- 常用接口:spi,mcu,rgb
- 屏幕材质:
- 普通版是 TN屏,便宜量大,但显示屏视角差。
- 高端一点的可以选 IPS屏(全视角178°),成本更高。
- 驱动IC:
- ILI9341 是最常见、资料最多的,兼容性很好。
- 其他还有 ST7789(更现代,支持RGB接口)、GC9307(国产芯片,成本低) 等。
- STM32控制 2.4寸TFT液晶显示屏幕,用8080接口8位模式,240×320分辨率,ILI9341驱动,3.3V供电,MCU直接驱动LED背光。
2.4寸TFT液晶屏广泛应用于智能设备、便携式电子产品、工业控制等领域,提供清晰、高质量的显示效果。